Prices exclude tax where applicable. Tax is calculated at checkout from your billing address.
Registry fees can change. Where a registry raises a price we pass on the change at your next renewal and tell you before it applies.
Free .com.au domain with any 2 year hosting plan, for new customers.
See hosting plansRegistration, renewal and transfer priced separately. No extension is listed at a promotional rate without the renewal price next to it.
| Extension | Register | Renew | Transfer | Terms | Privacy |
|---|---|---|---|---|---|
| .ai | A$321.75/yr | A$321.75/yr | A$321.75/yr | 2-10 yr | Available |
| .au | A$25.99/yr | A$25.99/yr | A$25.99/yr | 1-5 yr | Not offered |
| .com | A$33.99/yr | A$33.99/yr | A$33.99/yr | 1-10 yr | Available |
| .com.au | A$25.99/yr | A$25.99/yr | A$25.99/yr | 1-5 yr | Not offered |
| .net | A$42.23/yr | A$42.23/yr | A$42.23/yr | 1-10 yr | Available |
| .online | A$90.57/yr | A$90.57/yr | A$90.57/yr | 1-10 yr | Available |
| .org | A$23.99/yr | A$35.48/yr | A$35.48/yr | 1-10 yr | Available |
| .abogado | A$91.73/yr | A$91.73/yr | A$91.73/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .ac | A$164/yr | A$164/yr | A$164/yr | 1-10 yr | Available |
| .ac.nz | A$48.17/yr | A$48.17/yr | A$48.17/yr | 1-10 yr | Available |
| .academy | A$125.40/yr | A$125.40/yr | A$125.40/yr | 1-10 yr | Available |
| .accountant | A$68.30/yr | A$68.30/yr | A$68.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .accountants | A$295.35/yr | A$295.35/yr | A$295.35/yr | 1-10 yr | Available |
| .actor | A$121.28/yr | A$121.28/yr | A$121.28/yr | 1-10 yr | Available |
| .adult | A$364.80/yr | A$364.80/yr | A$364.80/yr | 1-10 yr | Available |
| .ae | A$84.47/yr | A$84.47/yr | A$84.47/yr | 1-5 yr | Not offered |
| .africa | A$43.22/yr | A$43.22/yr | A$43.22/yr | 1-10 yr | Available |
| .ag | A$355.73/yr | A$355.73/yr | A$355.73/yr | 1-10 yr | Available |
| .agency | A$78.38/yr | A$78.38/yr | A$78.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .airforce | A$292.88/yr | A$292.88/yr | A$292.88/yr | 1-10 yr | Available |
| .am | A$131.49/yr | A$131.49/yr | A$131.49/yr | 1-10 yr | Available |
| .amsterdam | A$102.95/yr | A$102.95/yr | A$102.95/yr | 1-10 yr | Available |
| .apartments | A$150.98/yr | A$150.98/yr | A$150.98/yr | 1-10 yr | Available |
| .app | A$50.15/yr | A$50.15/yr | A$50.15/yr | 1-10 yr | Available |
| .army | A$106.43/yr | A$106.43/yr | A$106.43/yr | 1-10 yr | Available |
| .art | A$65.49/yr | A$65.49/yr | A$65.49/yr | 1-10 yr | Available |
| .as | A$265.14/yr | A$265.14/yr | A$265.14/yr | 2-2 yr | Available |
| .asia | A$35.46/yr | A$35.46/yr | A$35.46/yr | 1-10 yr | Available |
| .asn.au | A$19.95/yr | A$19.95/yr | A$19.95/yr | 1-5 yr | Not offered |
| .at | A$29.19/yr | A$29.19/yr | A$29.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .attorney | A$145.19/yr | A$145.19/yr | A$145.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .auction | A$84.14/yr | A$84.14/yr | A$84.14/yr | 1-10 yr | Available |
| .audio | A$326.19/yr | A$326.19/yr | A$326.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .auto | A$6,518.64/yr | A$6,518.64/yr | A$6,518.64/yr | 1-10 yr | Available |
| .autos | A$40.91/yr | A$40.91/yr | A$40.91/yr | 1-10 yr | Available |
| .baby | A$159.05/yr | A$159.05/yr | A$159.05/yr | 1-10 yr | Available |
| .band | A$81.68/yr | A$81.68/yr | A$81.68/yr | 1-10 yr | Available |
| .bar | A$164.49/yr | A$164.49/yr | A$164.49/yr | 1-10 yr | Available |
| .bargains | A$76.38/yr | A$76.38/yr | A$76.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .bayern | A$96.84/yr | A$96.84/yr | A$96.84/yr | 1-10 yr | Available |
| .be | A$14.51/yr | A$14.51/yr | A$14.51/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .beauty | A$43.55/yr | A$43.55/yr | A$43.55/yr | 1-10 yr | Available |
| .beer | A$91.58/yr | A$91.58/yr | A$91.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .berlin | A$148.98/yr | A$148.98/yr | A$148.98/yr | 1-10 yr | Available |
| .best | A$213.99/yr | A$213.99/yr | A$213.99/yr | 1-10 yr | Available |
| .bet | A$68.48/yr | A$68.48/yr | A$68.48/yr | 1-10 yr | Available |
| .bid | A$68.30/yr | A$68.30/yr | A$68.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .bike | A$102.30/yr | A$102.30/yr | A$102.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .bingo | A$160.88/yr | A$160.88/yr | A$160.88/yr | 1-10 yr | Available |
| .bio | A$190.58/yr | A$190.58/yr | A$190.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .biz | A$71.78/yr | A$71.78/yr | A$71.78/yr | 1-10 yr | Available |
| .biz.pl | A$30.84/yr | A$30.84/yr | A$30.84/yr | 1-10 yr | Available |
| .black | A$168.30/yr | A$168.30/yr | A$168.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .blackfriday | A$326.19/yr | A$326.19/yr | A$326.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .blog | A$80.34/yr | A$80.34/yr | A$80.34/yr | 1-10 yr | Available |
| .blue | A$65.18/yr | A$65.18/yr | A$65.18/yr | 1-10 yr | Available |
| .bo | A$884.39/yr | A$884.39/yr | A$884.39/yr | 1-1 yr | Available |
| .boats | A$45.38/yr | A$45.38/yr | A$45.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .bond | A$42.08/yr | A$42.08/yr | A$42.08/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .boston | A$65.18/yr | A$65.18/yr | A$65.18/yr | 1-10 yr | Available |
| .boutique | A$93.23/yr | A$93.23/yr | A$93.23/yr | 1-10 yr | Available |
| .bs | A$1,233.86/yr | A$1,233.86/yr | A$1,233.86/yr | 2-2 yr | Not offered |
| .build | A$170.27/yr | A$170.27/yr | A$170.27/yr | 1-10 yr | Available |
| .builders | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .business | A$56.10/yr | A$56.10/yr | A$56.10/yr | 1-10 yr | Available |
| .buzz | A$81.50/yr | A$81.50/yr | A$81.50/yr | 1-10 yr | Available |
| .bw | A$1,426.25/yr | A$1,426.25/yr | A$1,426.25/yr | 1-3 yr | Available |
| .by | A$144.03/yr | A$144.03/yr | A$144.03/yr | 1-1 yr | Available |
| .bz | A$58.89/yr | A$58.89/yr | A$58.89/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .bzh | A$163.83/yr | A$163.83/yr | A$163.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .ca | A$53.45/yr | A$53.45/yr | A$53.45/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .cab | A$89.93/yr | A$89.93/yr | A$89.93/yr | 1-10 yr | Available |
| .cafe | A$135.30/yr | A$135.30/yr | A$135.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .cam | A$48/yr | A$48/yr | A$48/yr | 1-10 yr | Available |
| .camp | A$162.53/yr | A$162.53/yr | A$162.53/yr | 1-10 yr | Available |
| .capetown | A$48/yr | A$48/yr | A$48/yr | 1-10 yr | Available |
| .capital | A$182.33/yr | A$182.33/yr | A$182.33/yr | 1-10 yr | Available |
| .car | A$6,518.64/yr | A$6,518.64/yr | A$6,518.64/yr | 1-10 yr | Available |
| .cards | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .careers | A$183.15/yr | A$183.15/yr | A$183.15/yr | 1-10 yr | Available |
| .cars | A$6,572.76/yr | A$6,572.76/yr | A$6,572.76/yr | 1-10 yr | Available |
| .casa | A$34.97/yr | A$34.97/yr | A$34.97/yr | 1-10 yr | Available |
| .cash | A$99.83/yr | A$99.83/yr | A$99.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .casino | A$414.98/yr | A$414.98/yr | A$414.98/yr | 1-10 yr | Available |
| .catering | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .cc | A$82.82/yr | A$82.82/yr | A$82.82/yr | 1-10 yr | Available |
| .center | A$84.98/yr | A$84.98/yr | A$84.98/yr | 1-10 yr | Available |
| .ceo | A$325.88/yr | A$325.88/yr | A$325.88/yr | 1-10 yr | Available |
| .cfd | A$42.08/yr | A$42.08/yr | A$42.08/yr | 1-10 yr | Available |
| .cg | A$1,441.59/yr | A$1,441.59/yr | A$1,441.59/yr | 1-1 yr | Available |
| .ch | A$18.30/yr | A$18.30/yr | A$18.30/yr | 1-1 yr | Not offered |
| .charity | A$70.61/yr | A$70.61/yr | A$70.61/yr | 1-10 yr | Available |
| .chat | A$117.15/yr | A$117.15/yr | A$117.15/yr | 1-10 yr | Available |
| .cheap | A$89.91/yr | A$89.91/yr | A$89.91/yr | 1-10 yr | Available |
| .christmas | A$97.83/yr | A$97.83/yr | A$97.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .church | A$150.15/yr | A$150.15/yr | A$150.15/yr | 1-10 yr | Available |
| .city | A$77.55/yr | A$77.55/yr | A$77.55/yr | 1-10 yr | Available |
| .cl | A$35.96/yr | A$35.96/yr | A$35.96/yr | 1-10 yr | Available |
| .claims | A$173.25/yr | A$173.25/yr | A$173.25/yr | 1-10 yr | Available |
| .cleaning | A$194.70/yr | A$194.70/yr | A$194.70/yr | 1-10 yr | Available |
| .click | A$31.01/yr | A$31.01/yr | A$31.01/yr | 1-10 yr | Available |
| .clothing | A$93.23/yr | A$93.23/yr | A$93.23/yr | 1-10 yr | Available |
| .cloud | A$60.21/yr | A$60.21/yr | A$60.21/yr | 1-10 yr | Available |
| .club | A$93.23/yr | A$93.23/yr | A$93.23/yr | 1-10 yr | Available |
| .cm | A$302.27/yr | A$302.27/yr | A$302.27/yr | 1-1 yr | Available |
| .cn | A$34.31/yr | A$34.31/yr | A$34.31/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .co | A$123.41/yr | A$123.41/yr | A$123.41/yr | 1-5 yr | Available |
| .co.at | A$29.19/yr | A$29.19/yr | A$29.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .co.id | A$73.08/yr | A$73.08/yr | A$73.08/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .co.im | A$35.13/yr | A$35.13/yr | A$35.13/yr | 1-10 yr | Available |
| .co.nz | A$48.17/yr | A$48.17/yr | A$48.17/yr | 1-10 yr | Available |
| .co.uk | A$16.82/yr | A$16.82/yr | A$16.82/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .co.za | A$12.53/yr | A$12.53/yr | A$12.53/yr | 1-1 yr | Not offered |
| .coach | A$197.18/yr | A$197.18/yr | A$197.18/yr | 1-10 yr | Available |
| .codes | A$183.15/yr | A$183.15/yr | A$183.15/yr | 1-10 yr | Available |
| .coffee | A$111.38/yr | A$111.38/yr | A$111.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .college | A$178.35/yr | A$178.35/yr | A$178.35/yr | 1-10 yr | Available |
| .cologne | A$78.38/yr | A$78.38/yr | A$78.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .com.cn | A$30.68/yr | A$30.68/yr | A$30.68/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .com.co | A$55.28/yr | A$55.28/yr | A$55.28/yr | 1-5 yr | Available |
| .com.es | A$24.74/yr | A$24.74/yr | A$24.74/yr | 1-10 yr | Available |
| .com.hk | A$52.29/yr | A$52.29/yr | A$52.29/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .com.im | A$35.13/yr | A$35.13/yr | A$35.13/yr | 1-10 yr | Available |
| .com.mx | A$76.22/yr | A$76.22/yr | A$76.22/yr | 1-5 yr | Available |
| .com.my | A$277.68/yr | A$277.68/yr | A$277.68/yr | 1-5 yr | Not offered |
| .com.ph | A$183.14/yr | A$183.14/yr | A$183.14/yr | 1-10 yr | Available |
| .com.pl | A$30.84/yr | A$30.84/yr | A$30.84/yr | 1-10 yr | Available |
| .com.sg | A$81.66/yr | A$81.66/yr | A$81.66/yr | 1-2 yr | Available |
| .community | A$132.83/yr | A$132.83/yr | A$132.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .company | A$56.10/yr | A$56.10/yr | A$56.10/yr | 1-10 yr | Available |
| .compare | A$81.68/yr | A$81.68/yr | A$81.68/yr | 1-10 yr | Available |
| .computer | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .condos | A$160.05/yr | A$160.05/yr | A$160.05/yr | 1-10 yr | Available |
| .construction | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .consulting | A$125.39/yr | A$125.39/yr | A$125.39/yr | 1-10 yr | Available |
| .contact | A$42.90/yr | A$42.90/yr | A$42.90/yr | 1-10 yr | Available |
| .contractors | A$94.05/yr | A$94.05/yr | A$94.05/yr | 1-10 yr | Available |
| .cooking | A$91.58/yr | A$91.58/yr | A$91.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .cool | A$124.58/yr | A$124.58/yr | A$124.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .country | A$6,792.54/yr | A$6,792.54/yr | A$6,792.54/yr | 1-10 yr | Available |
| .coupons | A$145.20/yr | A$145.20/yr | A$145.20/yr | 1-10 yr | Available |
| .courses | A$109.73/yr | A$109.73/yr | A$109.73/yr | 1-10 yr | Available |
| .cr | A$433.11/yr | A$433.11/yr | A$433.11/yr | 1-1 yr | Available |
| .credit | A$273.08/yr | A$273.08/yr | A$273.08/yr | 1-10 yr | Available |
| .creditcard | A$421.07/yr | A$421.07/yr | A$421.07/yr | 1-10 yr | Available |
| .cricket | A$82.49/yr | A$82.49/yr | A$82.49/yr | 1-10 yr | Available |
| .cruises | A$167.48/yr | A$167.48/yr | A$167.48/yr | 1-10 yr | Available |
| .cx | A$260.36/yr | A$260.36/yr | A$260.36/yr | 1-10 yr | Available |
| .cymru | A$32.82/yr | A$32.82/yr | A$32.82/yr | 1-10 yr | Available |
| .cyou | A$42.08/yr | A$42.08/yr | A$42.08/yr | 1-10 yr | Available |
| .cz | A$56.75/yr | A$56.75/yr | A$56.75/yr | 1-10 yr | Available |
| .dance | A$72.60/yr | A$72.60/yr | A$72.60/yr | 1-10 yr | Available |
| .date | A$68.30/yr | A$68.30/yr | A$68.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .dating | A$168.30/yr | A$168.30/yr | A$168.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .de | A$14.34/yr | A$14.34/yr | A$14.34/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .deals | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .degree | A$127.04/yr | A$127.04/yr | A$127.04/yr | 1-10 yr | Available |
| .delivery | A$162.53/yr | A$162.53/yr | A$162.53/yr | 1-10 yr | Available |
| .democrat | A$75.89/yr | A$75.89/yr | A$75.89/yr | 1-10 yr | Available |
| .dentist | A$185.63/yr | A$185.63/yr | A$185.63/yr | 1-10 yr | Available |
| .design | A$193.88/yr | A$193.88/yr | A$193.88/yr | 1-10 yr | Available |
| .dev | A$110.87/yr | A$110.87/yr | A$110.87/yr | 1-10 yr | Available |
| .diamonds | A$129.51/yr | A$129.51/yr | A$129.51/yr | 1-10 yr | Available |
| .diet | A$326.19/yr | A$326.19/yr | A$326.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .digital | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .direct | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .directory | A$75.08/yr | A$75.08/yr | A$75.08/yr | 1-10 yr | Available |
| .discount | A$80.84/yr | A$80.84/yr | A$80.84/yr | 1-10 yr | Available |
| .dj | A$267.29/yr | A$267.29/yr | A$267.29/yr | 1-1 yr | Available |
| .dk | A$36.29/yr | A$36.29/yr | A$36.29/yr | 1-1 yr | Not offered |
| .dm | A$923.33/yr | A$923.33/yr | A$923.33/yr | 1-1 yr | Available |
| .do | A$267.29/yr | A$267.29/yr | A$267.29/yr | 1-1 yr | Available |
| .doctor | A$303.60/yr | A$303.60/yr | A$303.60/yr | 1-10 yr | Available |
| .dog | A$167.48/yr | A$167.48/yr | A$167.48/yr | 1-10 yr | Available |
| .domains | A$135.30/yr | A$135.30/yr | A$135.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .download | A$68.30/yr | A$68.30/yr | A$68.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .durban | A$47.67/yr | A$47.67/yr | A$47.67/yr | 1-10 yr | Available |
| .earth | A$68.96/yr | A$68.96/yr | A$68.96/yr | 1-10 yr | Available |
| .ec | A$402.26/yr | A$402.26/yr | A$402.26/yr | 1-1 yr | Available |
| .eco | A$196.83/yr | A$196.83/yr | A$196.83/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .edu.pl | A$30.84/yr | A$30.84/yr | A$30.84/yr | 1-10 yr | Available |
| .edu.sg | A$81.66/yr | A$81.66/yr | A$81.66/yr | 1-2 yr | Available |
| .education | A$89.93/yr | A$89.93/yr | A$89.93/yr | 1-10 yr | Available |
| .ee | A$429.98/yr | A$429.98/yr | A$429.98/yr | 1-1 yr | Available |
| A$84.15/yr | A$84.15/yr | A$84.15/yr | 1-10 yr | Available | |
| .energy | A$295.35/yr | A$295.35/yr | A$295.35/yr | 1-10 yr | Available |
| .engineer | A$102.30/yr | A$102.30/yr | A$102.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .engineering | A$174.08/yr | A$174.08/yr | A$174.08/yr | 1-10 yr | Available |
| .enterprises | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .equipment | A$75.08/yr | A$75.08/yr | A$75.08/yr | 1-10 yr | Available |
| .es | A$18.96/yr | A$18.96/yr | A$18.96/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .estate | A$102.30/yr | A$102.30/yr | A$102.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .eu | A$22.76/yr | A$22.76/yr | A$22.76/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .eus | A$189.24/yr | A$189.24/yr | A$189.24/yr | 1-10 yr | Available |
| .events | A$150.98/yr | A$150.98/yr | A$150.98/yr | 1-10 yr | Available |
| .exchange | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .exposed | A$61.05/yr | A$61.05/yr | A$61.05/yr | 1-10 yr | Available |
| .express | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .fail | A$99.83/yr | A$99.83/yr | A$99.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .faith | A$68.30/yr | A$68.30/yr | A$68.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .family | A$102.30/yr | A$102.30/yr | A$102.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .fan | A$141.90/yr | A$141.90/yr | A$141.90/yr | 1-10 yr | Available |
| .fans | A$170.27/yr | A$170.27/yr | A$170.27/yr | 1-10 yr | Available |
| .farm | A$99/yr | A$99/yr | A$99/yr | 1-10 yr | Available |
| .fashion | A$91.58/yr | A$91.58/yr | A$91.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .feedback | A$971.84/yr | A$971.84/yr | A$971.84/yr | 1-10 yr | Available |
| .film | A$197.99/yr | A$197.99/yr | A$197.99/yr | 1-10 yr | Available |
| .finance | A$168.30/yr | A$168.30/yr | A$168.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .financial | A$150.98/yr | A$150.98/yr | A$150.98/yr | 1-10 yr | Available |
| .fish | A$114.68/yr | A$114.68/yr | A$114.68/yr | 1-10 yr | Available |
| .fishing | A$91.58/yr | A$91.58/yr | A$91.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .fit | A$91.58/yr | A$91.58/yr | A$91.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .fitness | A$99.83/yr | A$99.83/yr | A$99.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .flights | A$160.05/yr | A$160.05/yr | A$160.05/yr | 1-10 yr | Available |
| .florist | A$88.10/yr | A$88.10/yr | A$88.10/yr | 1-10 yr | Available |
| .flowers | A$326.19/yr | A$326.19/yr | A$326.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .fm | A$279.50/yr | A$279.50/yr | A$279.50/yr | 1-10 yr | Available |
| .football | A$66.83/yr | A$66.83/yr | A$66.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .forex | A$292.88/yr | A$292.88/yr | A$292.88/yr | 1-10 yr | Available |
| .forsale | A$90.75/yr | A$90.75/yr | A$90.75/yr | 1-10 yr | Available |
| .foundation | A$70.61/yr | A$70.61/yr | A$70.61/yr | 1-10 yr | Available |
| .fr | A$19.62/yr | A$19.62/yr | A$19.62/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .fun | A$85.29/yr | A$85.29/yr | A$85.29/yr | 1-10 yr | Available |
| .furniture | A$300.30/yr | A$300.30/yr | A$300.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .futbol | A$42.72/yr | A$42.72/yr | A$42.72/yr | 1-10 yr | Available |
| .fyi | A$17.64/yr | A$17.64/yr | A$17.64/yr | 1-10 yr | Available |
| .gallery | A$75.90/yr | A$75.90/yr | A$75.90/yr | 1-10 yr | Available |
| .game | A$1,084.88/yr | A$1,084.88/yr | A$1,084.88/yr | 1-10 yr | Available |
| .games | A$87.45/yr | A$87.45/yr | A$87.45/yr | 1-10 yr | Available |
| .garden | A$91.58/yr | A$91.58/yr | A$91.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .gay | A$122.93/yr | A$122.93/yr | A$122.93/yr | 1-10 yr | Available |
| .geek.nz | A$48.17/yr | A$48.17/yr | A$48.17/yr | 1-10 yr | Available |
| .gen.nz | A$48.17/yr | A$48.17/yr | A$48.17/yr | 1-10 yr | Available |
| .gent | A$74.07/yr | A$74.07/yr | A$74.07/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .gift | A$43.38/yr | A$43.38/yr | A$43.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .gifts | A$93.23/yr | A$93.23/yr | A$93.23/yr | 1-10 yr | Available |
| .gives | A$70.61/yr | A$70.61/yr | A$70.61/yr | 1-10 yr | Available |
| .glass | A$185.63/yr | A$185.63/yr | A$185.63/yr | 1-10 yr | Available |
| .global | A$250.80/yr | A$250.80/yr | A$250.80/yr | 1-10 yr | Available |
| .gmbh | A$132.83/yr | A$132.83/yr | A$132.83/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .gold | A$273.08/yr | A$273.08/yr | A$273.08/yr | 1-10 yr | Available |
| .golf | A$168.30/yr | A$168.30/yr | A$168.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .graphics | A$67.65/yr | A$67.65/yr | A$67.65/yr | 1-10 yr | Available |
| .gratis | A$64.35/yr | A$64.35/yr | A$64.35/yr | 1-10 yr | Available |
| .green | A$197.18/yr | A$197.18/yr | A$197.18/yr | 1-10 yr | Available |
| .gripe | A$16.49/yr | A$16.49/yr | A$16.49/yr | 1-10 yr | Available |
| .group | A$67.65/yr | A$67.65/yr | A$67.65/yr | 1-10 yr | Available |
| .guide | A$99.83/yr | A$99.83/yr | A$99.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .guitars | A$326.19/yr | A$326.19/yr | A$326.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .guru | A$111.38/yr | A$111.38/yr | A$111.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .hamburg | A$107.07/yr | A$107.07/yr | A$107.07/yr | 1-10 yr | Available |
| .haus | A$93.23/yr | A$93.23/yr | A$93.23/yr | 1-10 yr | Available |
| .health | A$210.38/yr | A$210.38/yr | A$210.38/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .healthcare | A$224.40/yr | A$224.40/yr | A$224.40/yr | 1-10 yr | Available |
| .help | A$75.23/yr | A$75.23/yr | A$75.23/yr | 1-10 yr | Available |
| .hiphop | A$340.22/yr | A$340.22/yr | A$340.22/yr | 1-10 yr | Available |
| .hk | A$52.29/yr | A$52.29/yr | A$52.29/yr | 1-5 yr | Not offered |
| .hockey | A$163.35/yr | A$163.35/yr | A$163.35/yr | 1-10 yr | Available |
| .holdings | A$168.30/yr | A$168.30/yr | A$168.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .holiday | A$149.31/yr | A$149.31/yr | A$149.31/yr | 1-10 yr | Available |
| .homes | A$45.38/yr | A$45.38/yr | A$45.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .horse | A$91.58/yr | A$91.58/yr | A$91.58/yr | 1-10 yr | Available |
| .hospital | A$177.38/yr | A$177.38/yr | A$177.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .host | A$258.71/yr | A$258.71/yr | A$258.71/yr | 1-10 yr | Available |
| .hosting | A$1,084.88/yr | A$1,084.88/yr | A$1,084.88/yr | 1-10 yr | Available |
| .house | A$114.68/yr | A$114.68/yr | A$114.68/yr | 1-10 yr | Available |
| .how | A$65.33/yr | A$65.33/yr | A$65.33/yr | 1-10 yr | Available |
| .icu | A$48.68/yr | A$48.68/yr | A$48.68/yr | 1-10 yr | Available |
| .id | A$60.87/yr | A$60.87/yr | A$60.87/yr | 1-10 yr | Available |
| .id.au | A$19.95/yr | A$19.95/yr | A$19.95/yr | 1-5 yr | Not offered |
| .idv.hk | A$54.60/yr | A$54.60/yr | A$54.60/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .ie | A$55.59/yr | A$55.59/yr | A$55.59/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .im | A$35.13/yr | A$35.13/yr | A$35.13/yr | 1-10 yr | Available |
| .immo | A$96.53/yr | A$96.53/yr | A$96.53/yr | 1-10 yr | Available |
| .immobilien | A$95.70/yr | A$95.70/yr | A$95.70/yr | 1-10 yr | Available |
| .inc | A$6,401.66/yr | A$6,401.66/yr | A$6,401.66/yr | 1-10 yr | Available |
| .industries | A$117.98/yr | A$117.98/yr | A$117.98/yr | 1-10 yr | Available |
| .info | A$71.60/yr | A$71.60/yr | A$71.60/yr | 1-10 yr | Available |
| .info.pl | A$30.84/yr | A$30.84/yr | A$30.84/yr | 1-10 yr | Available |
| .ink | A$89.93/yr | A$89.93/yr | A$89.93/yr | 1-10 yr | Available |
| .institute | A$72.60/yr | A$72.60/yr | A$72.60/yr | 1-10 yr | Available |
| .insure | A$185.63/yr | A$185.63/yr | A$185.63/yr | 1-10 yr | Available |
| .international | A$81.68/yr | A$81.68/yr | A$81.68/yr | 1-10 yr | Available |
| .io | A$211.85/yr | A$211.85/yr | A$211.85/yr | 1-10 yr | Available |
| .irish | A$61.05/yr | A$61.05/yr | A$61.05/yr | 1-10 yr | Available |
| .ist | A$46.52/yr | A$46.52/yr | A$46.52/yr | 1-10 yr | Available |
| .istanbul | A$53.61/yr | A$53.61/yr | A$53.61/yr | 1-10 yr | Available |
| .it | A$17.64/yr | A$17.64/yr | A$17.64/yr | 1-1 yr | Available |
| .jetzt | A$64.35/yr | A$64.35/yr | A$64.35/yr | 1-10 yr | Available |
| .jewelry | A$168.30/yr | A$168.30/yr | A$168.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .jobs | A$320.91/yr | A$320.91/yr | A$320.91/yr | 1-10 yr | Available |
| .joburg | A$48/yr | A$48/yr | A$48/yr | 1-10 yr | Available |
| .jp | A$199.31/yr | A$199.31/yr | A$199.31/yr | 1-5 yr | Not offered |
| .juegos | A$986.19/yr | A$986.19/yr | A$986.19/yr | 1-10 yr | Available |
| .kaufen | A$86.63/yr | A$86.63/yr | A$86.63/yr | 1-10 yr | Available |
| .kim | A$56.91/yr | A$56.91/yr | A$56.91/yr | 1-10 yr | Available |
| .kitchen | A$168.30/yr | A$168.30/yr | A$168.30/yr | 1-10 yr | Available |
| .kiwi | A$58.89/yr | A$58.89/yr | A$58.89/yr | 1-10 yr | Available |
| .kiwi.nz | A$48.17/yr | A$48.17/yr | A$48.17/yr | 1-10 yr | Available |
| .koeln | A$78.38/yr | A$78.38/yr | A$78.38/yr | 1-10 yr | Available |
| .kyoto | A$162.02/yr | A$162.02/yr | A$162.02/yr | 1-10 yr | Available |
| .la | A$82.32/yr | A$82.32/yr | A$82.32/yr | 1-10 yr | Available |
| .land | A$99.83/yr | A$99.83/yr | A$99.83/yr | 1-10 yr | Available |
| .law | A$289.56/yr | A$289.56/yr | A$289.56/yr | 1-10 yr | Not offered |
| .lawyer | A$163.35/yr | A$163.35/yr | A$163.35/yr | 1-10 yr | Available |
| .lc | A$55.43/yr | A$55.43/yr | A$55.43/yr | 1-10 yr | Available |
| .lease | A$129.51/yr | A$129.51/yr | A$129.51/yr | 1-10 yr | Available |
| .legal | A$183.15/yr | A$183.15/yr | A$183.15/yr | 1-10 yr | Available |
| .lgbt | A$197.18/yr | A$197.18/yr | A$197.18/yr | 1-10 yr | Available |
